Pretenders - Brass In Pocket.txt

(6 KB) Pobierz
#TITLE:Brass In Pocket
#ARTIST:Pretenders
#MP3:Pretenders - Brass In Pocket.mp3
#BPM:195
#GAP:4270
: 0 3 57 Got
: 4 2 59  brass
: 7 4 54 ~
- 21
: 31 2 54 In
: 33 2 57 ~
: 36 3 59  pock
: 41 4 61 et
- 55
: 65 3 57 Got
: 68 4 59  bot
: 73 3 57 tle
- 82
: 88 2 59 I'm
: 90 5 61 ~
: 96 2 59  gon
: 98 2 57 na
: 101 4 59  use
: 105 4 57  it
- 115
: 121 3 57 In
: 125 4 59 ten
: 129 4 61 tion
- 143
: 153 2 57 I
: 157 3 69  feel
: 161 3 69  in
: 165 3 69 ven
: 169 2 64 tive
: 171 4 66 ~
- 179
: 183 2 64 Gon
: 185 2 64 na
: 188 3 69  make
: 192 5 66  you
- 198
: 200 3 69 Make
: 204 4 66  you
- 209
: 211 3 69 Make
: 215 3 66  you
: 219 2 69  no
: 223 12 66 tice
: 235 4 64 ~
- 246
: 254 3 57 Got
: 258 2 59  mo
: 262 4 61 tion
- 272
: 278 2 57 Re
: 282 2 57 strained
: 286 2 57  e
: 288 4 59 mo
: 294 4 57 tion
- 308
: 318 3 57 Been
: 322 4 59  dri
: 326 4 57 ving
- 335
: 341 2 64 De
: 344 5 66 ~
: 349 3 64 troit
: 355 3 61  lean
: 359 1 59 ing
: 360 4 57 ~
- 369
: 374 3 57 No
: 378 4 59  rea
: 382 4 61 son
- 396
: 406 4 57 Just
: 410 2 69  seems
: 414 2 69  so
: 418 3 69  pleas
: 422 2 64 ing
: 425 4 66 ~
- 434
: 439 2 64 Gon
: 441 1 64 na
: 442 3 69  make
: 446 4 66  you
- 451
: 453 2 69 Make
: 458 4 66  you
- 463
: 465 3 69 Make
: 469 3 66  you
: 473 3 69  no
: 477 12 66 tice
: 489 4 64 ~
: 493 3 61 ~
- 502
: 508 3 61 Gon
: 511 2 61 na
: 513 3 64  use
: 516 3 64  my
: 520 2 67  arms
: 523 2 68 ~
- 532
: 540 3 61 Gon
: 543 1 61 na
: 544 2 64  use
: 548 3 64  my
: 553 4 64  legs
- 564
: 572 3 61 Gon
: 575 1 61 na
: 576 2 64  use
: 580 3 64  my
: 584 2 67  style
: 586 2 66 ~
: 589 2 67 ~
- 597
: 603 2 61 Gon
: 605 2 61 na
: 608 2 64  use
: 612 2 64  my
: 615 2 64  side
: 619 4 61  step
- 629
: 636 1 61 Gon
: 637 2 61 na
: 640 2 64  use
: 644 3 64  my
: 648 3 67  fin
: 652 4 66 gers
: 656 5 64 ~
- 664
: 667 2 62 Gon
: 669 1 62 na
: 671 2 62  use
- 673
: 675 2 64 My
: 683 3 64  my
: 691 3 64  my
- 696
: 699 2 61 I
: 703 4 61 ma
: 707 3 64 gin
: 711 2 64 a
: 713 6 66 ~
: 719 7 64 tion
: 727 4 66 ~
: 731 4 69 ~
: 735 2 64 ~
- 737
: 739 4 66 'Cause
: 743 6 69  I
- 755
: 761 2 66 Gon
: 763 2 66 na
: 765 3 69  make
: 769 1 66  you
: 771 6 69  see
- 784
: 792 1 57 There's
: 793 6 69  no
: 801 1 69 bo
: 803 2 69 dy
: 805 2 66  else
: 809 6 66  here
- 819
: 823 1 57 No
: 827 4 57  one
: 831 2 57  like
: 836 3 59  me
: 840 6 54 ~
- 854
: 862 1 57 I'm
: 863 3 69 ~
: 867 3 66  spe
: 871 5 69 cial
- 884
: 893 1 64 So
: 894 4 66 ~
: 899 4 64  spe
: 903 6 66 cial
- 916
: 923 1 64 I
: 925 3 64  got
: 929 1 64 ta
: 931 2 66  have
: 933 4 67 ~
: 939 2 66  some
: 941 1 64 ~
: 942 2 61  of
: 947 6 64  your
- 955
: 958 3 64 At
: 962 2 69 ten
: 967 2 64 tion
: 969 2 66 ~
- 973
: 975 2 69 Give
: 977 1 69  it
: 978 2 66  to
: 983 6 69  me
: 989 3 66 ~
- 1001
: 1011 2 57 I
: 1013 1 57  got
: 1017 2 59  rhy
: 1021 2 57 thm
- 1030
: 1038 1 57 I
: 1039 1 57  can't
: 1043 2 59  miss
: 1046 2 57  a
: 1048 5 61  beat
- 1062
: 1071 3 57 Got
: 1075 3 59  new
: 1079 4 57  skank
- 1093
: 1103 1 64 So
: 1104 6 66 ~
: 1110 6 64  reet
: 1117 6 66 ~
- 1129
: 1135 3 57 Got
: 1139 4 59  some
: 1143 5 54 thing
- 1157
: 1167 4 57 I'm
: 1171 2 69  wink
: 1174 2 69 ing
: 1179 3 69  at
: 1183 2 64  you
: 1185 5 66 ~
- 1194
: 1198 2 64 Gon
: 1201 1 64 na
: 1202 3 69  make
: 1207 3 66  you
- 1212
: 1214 2 69 Make
: 1218 3 66  you
- 1223
: 1226 3 69 Make
: 1229 3 66  you
: 1234 3 69  no
: 1237 11 66 tice
: 1249 3 64 ~
: 1253 5 61 ~
- 1263
: 1269 2 61 Gon
: 1271 2 61 na
: 1273 3 64  use
: 1277 3 64  my
: 1281 2 66  arms
: 1283 4 67 ~
- 1294
: 1301 2 61 Gon
: 1303 2 61 na
: 1305 2 64  use
: 1309 2 64  my
: 1313 5 64  legs
- 1325
: 1333 2 61 Gon
: 1335 2 61 na
: 1337 2 64  use
: 1341 3 64  my
: 1345 4 67  style
: 1349 4 66 ~
: 1353 2 68 ~
- 1360
: 1365 2 61 Gon
: 1367 2 61 na
: 1369 2 64  use
: 1373 2 64  my
: 1376 2 64  side
: 1381 2 59 step
: 1383 4 61 ~
- 1392
: 1397 2 61 Gon
: 1399 1 61 na
: 1400 2 64  use
: 1404 3 64  my
: 1409 4 66  fin
: 1413 4 66 gers
: 1417 4 64 ~
: 1421 3 62 ~
- 1425
: 1427 1 62 Gon
: 1428 2 62 na
: 1431 2 62  use
- 1434
: 1436 2 64 My
: 1443 2 64  my
: 1452 2 64  my
- 1458
: 1463 1 61 I
: 1464 2 61 ma
: 1468 2 64 gin
: 1472 6 66 a
: 1479 6 64 tion
: 1487 3 66 ~
: 1491 4 69 ~
: 1495 2 64 ~
- 1497
: 1499 4 66 'Cause
: 1503 7 69  I
- 1516
: 1522 2 66 Gon
: 1525 1 66 na
: 1526 3 69  make
: 1530 2 66  you
: 1532 7 69  see
- 1545
: 1552 2 57 There's
: 1554 5 69  no
: 1561 1 69 bo
: 1564 2 69 dy
: 1566 2 66  else
: 1570 7 66  here
- 1581
: 1586 2 57 No
: 1590 2 57  one
: 1593 2 57  like
: 1597 2 59  me
: 1599 4 54 ~
- 1613
: 1623 1 57 I'm
: 1625 3 69 ~
: 1629 3 66  spe
: 1633 5 69 cial
- 1646
: 1655 1 64 So
: 1657 3 66 ~
: 1660 3 64  spe
: 1664 4 66 cial
: 1669 2 64 ~
: 1671 2 61 ~
- 1679
: 1685 1 64 I
: 1686 2 64  got
: 1691 1 64 ta
: 1692 5 67  have
: 1700 3 64  some
: 1704 3 61  of
: 1708 6 64  your
- 1717
: 1720 2 64 At
: 1724 3 69 ten
: 1727 3 66 tion
- 1733
: 1736 1 69 Give
: 1737 2 69  it
: 1739 3 66  to
: 1743 4 69  me
- 1747
: 1749 6 71 'Cause
: 1756 7 69  I
- 1769
: 1775 2 66 Gon
: 1777 2 66 na
: 1779 4 69  make
: 1783 1 66  you
: 1785 7 69  see
- 1798
: 1805 1 57 There's
: 1807 5 69  no
: 1815 1 69 bo
: 1817 2 69 dy
: 1819 3 66  else
: 1823 5 66  here
- 1833
: 1839 2 57 No
: 1843 2 57  one
: 1847 3 57  like
: 1851 2 59  me
: 1853 5 54 ~
- 1868
: 1878 1 57 I'm
: 1879 3 69 ~
: 1883 3 66  spe
: 1887 6 69 cial
- 1901
: 1909 6 66 So
: 1915 3 64  spe
: 1919 4 66 cial
: 1923 2 64 ~
: 1926 3 61 ~
- 1933
: 1937 1 64 I
: 1939 2 64  got
: 1943 1 64 ta
: 1945 6 67  have
: 1953 3 64  some
: 1957 3 61  of
: 1961 6 64  your
- 1970
: 1973 2 64 At
: 1977 3 69 ten
: 1981 3 66 tion
- 1989
: 1995 1 72 Give
: 1996 2 73 ~
: 2000 1 71  it
: 2001 3 71  to
: 2005 2 69  me
: 2007 3 71 ~
: 2010 2 69 ~
: 2012 4 66 ~
- 2026
: 2072 23 69 Oh
- 2105
: 2128 2 64 And
: 2132 1 64  when
: 2134 2 64  you
: 2136 1 64  walk
: 2137 3 66 ~
: 2140 17 61 ~
E
Zgłoś jeśli naruszono regulamin