Stateczność - tablice skrócone.pdf

(74 KB) Pobierz
93787983 UNPDF
STATECZNOŚĆ
MOMENT PRZYWĘZŁOWY
SIŁA POPRZECZNA
SCHEMAT
obroty i przemieszczenia
jednostkowe
MOMENT PRZYWĘZŁOWY
SIŁA POPRZECZNA
l 1 
Q = E I
l 1 
Q = E I
l 2 1  1 
l 2 1  1 
l 2 1  1 
Q = E I
l 2 1  1 
Q = E I
l 3 1 
l 3 1 
l 2 
Q = E I
M =0
Q = E I
l 2 2 
l 2 2 
l 2 2 
Q = E I
M =0
Q = E I
l 3 2 
l 3 2 
M = E I
l 3  M =− E I
l 3 
M =− E I
l 4 
M =0
M = E I
M = E I
M = E I
M = E I
M = E I
M = E I
93787983.001.png 93787983.002.png
  1 1 1  1 1 2 2 3 3 4
0,004,00002,00006,000012,00003,00003,00001,0000-1,00000,0000
0,15 3,9970 2,0008 5,997711,9730 2,9955 2,9730 0,9925 -1,0038 -0,0227
0,30 3,9880 2,0030 5,991011,8920 2,9820 2,8920 0,9698 -1,0152 -0,0928
0,45 3,9729 2,0068 5,979711,7569 2,9593 2,7568 0,9316 -1,0346 -0,2174
0,60 3,9518 2,0121 5,963911,5678 2,9272 2,5672 0,8770 -1,0626 -0,4105
0,75 3,9244 2,0191 5,943511,3245 2,8856 2,3231 0,8051 -1,1003 -0,6987
0,90 3,8908 2,0277 5,918511,0271 2,8341 2,0241 0,7142 -1,1489 -1,1341
1,05 3,8508 2,0380 5,888910,6752 2,7722 1,6697 0,6023 -1,2105 -1,8305
1,20 3,8043 2,0502 5,854510,2690 2,6993 1,2593 0,4665 -1,2875 -3,0866
1,35 3,7510 2,0644 5,8153 9,8082 2,6148 0,7923 0,3030 -1,3836 -6,0145
1,50 3,6907 2,0806 5,7713 9,2926 2,5178 0,2678 0,1064 -1,5038-21,1521
1,573,65982,08905,74889,03022,46740,00000,0000-1,5708
1,65 3,6233 2,0990 5,7223 8,7221 2,4072 -0,3153 -0,1310 -1,655220,7888
1,80 3,5483 2,1199 5,6682 8,0964 2,2818 -0,9582 -0,4199 -1,8483 7,7153
1,95 3,4655 2,1434 5,6090 7,4154 2,1398 -1,6627 -0,7771 -2,0991 4,8935
2,10 3,3745 2,1699 5,5444 6,6788 1,9792 -2,4308 -1,2282 -2,4328 3,5907
2,25 3,2748 2,1996 5,4743 5,8862 1,7974 -3,2651 -1,8165 -2,8918 2,7869
2,40 3,1659 2,2328 5,3987 5,0373 1,5911 -4,1689 -2,6200 -3,5531 2,1984
2,55 3,0471 2,2701 5,3172 4,1319 1,3560 -5,1465 -3,7954 -4,5725 1,7133
2,70 2,9178 2,3118 5,2297 3,1693 1,0862 -6,2038 -5,7115 -6,3176 1,2764
2,85 2,7772 2,3587 5,1359 2,1493 0,7739 -7,3486 -9,4953 -9,9138 0,8554
3,00 2,6242 2,4115 5,0357 1,0713 0,4082 -8,5918-21,0458-21,2585 0,4276
3,142,46742,46744,93480,00000,0000-9,8696 0,0000
3,15 2,4577 2,4709 4,9286 -0,0653 -0,0266 -9,9491374,6635374,6767 -0,0265
3,30 2,2763 2,5382 4,8145 -1,2610 -0,5540-11,444020,657820,9197 -0,5272
3,45 2,0783 2,6146 4,6929 -2,5166 -1,2109-13,113410,829611,3658 -1,0991
3,60 1,8618 2,7017 4,5636 -3,8329 -2,0587-15,0187 7,2953 8,1352 -1,7765
3,75 1,6243 2,8016 4,4259 -5,2107 -3,2079-17,2704 5,3837 6,5610 -2,6121
3,90 1,3627 2,9168 4,2796 -6,6509 -4,8806-20,0906 4,1164 5,6705 -3,6950
4,05 1,0732 3,0507 4,1239 -8,1547 -7,5981-24,0006 3,1588 5,1362 -5,1927
4,20 0,7510 3,2074 3,9584 -9,7232-12,9468-30,5868 2,3625 4,8189 -7,4667
4,35 0,3897 3,3926 3,7823-11,3579-29,1462-48,0687 1,6492 4,6521-11,4736
4,50 -0,0191 3,6140 3,5949-13,0603 0,9704 4,6034-20,8680
4,65 -0,4867 3,8819 3,3952-14,8321 0,2905 4,6591-74,4357
4,71-0,70204,01033,3083-15,5900 0,00004,7124
4,80 -1,0289 4,2112 3,1823-16,6754 -0,4216 4,8185
4,95 -1,6685 4,6235 2,9550-18,5925 -1,1988 5,0931
5,10 -2,4394 5,1514 2,7120-20,5861 -2,0822 5,5087
5,25 -3,3953 5,8470 2,4517-22,6591 -3,1300 6,1122
5,40 -4,6253 6,7977 2,1724-24,8152 -4,4352 6,9879
5,55 -6,2916 8,1635 1,8719-27,0587 -6,1621 8,2930
5,70 -8,721410,2692 1,5478-29,3943 -8,639910,3507
5,85-12,694213,8914 1,1972-31,8281 -12,649113,9364
6,00-20,637521,4540 0,8165-34,3670 -20,618121,4734
6,15-45,907346,3087 0,4014-37,0196 -45,902946,3131
6,28 0,0000-39,4784
Zgłoś jeśli naruszono regulamin