WW2.TXT

(5 KB) Pobierz

      WYROWNANIE SIECI POZIOMEJ NA PLASZCZYZNIE


       WYJSCIOWE WSPOLRZEDNE PUNKTOW

  NR  NAZWA       X            Y
   1      1    156.77000    140.99000
   2      2    226.98000    140.85000
   3      3    178.58000    207.63000 PUNKT STALY
   4      4    100.00000    182.36000 PUNKT STALY
   5      5    100.00000    100.00000
   6      6    178.22000     74.24000
 PROGRAM ZOSTANIE ZATRZYMANY PO  5 ITERACJACH LUB GDY MAX(DX(I)) <  .00010 (M)

       ITERACJA NR  1

 WYNIK  1 ITERACJI:

 PUNKT     WSPOLRZEDN E POCZATKOWE      PRZYROSTY           NOWE WSPOLRZEDNE
 NR  NAZWA     X            Y       DX       DY            X            Y
  1     1    156.77000    140.99000   .00061   .00389    156.77061    140.99389
  2     2    226.98000    140.85000   .00553   .01842    226.98553    140.86842
  3     3    178.58000    207.63000   .00000   .00000    178.58000    207.63000
  4     4    100.00000    182.36000   .00000   .00000    100.00000    182.36000
  5     5    100.00000    100.00000  -.00990   .00829     99.99010    100.00829
  6     6    178.22000     74.24000  -.00283   .01118    178.21717     74.25118

       ITERACJA NR  2

 WYNIK  2 ITERACJI:

 PUNKT     WSPOLRZEDN E POCZATKOWE      PRZYROSTY           NOWE WSPOLRZEDNE
 NR  NAZWA     X            Y       DX       DY            X            Y
  1     1    156.77061    140.99389   .00000   .00000    156.77061    140.99388
  2     2    226.98553    140.86842   .00000   .00000    226.98553    140.86842
  3     3    178.58000    207.63000   .00000   .00000    178.58000    207.63000
  4     4    100.00000    182.36000   .00000   .00000    100.00000    182.36000
  5     5     99.99010    100.00829   .00000   .00000     99.99010    100.00830
  6     6    178.21717     74.25118   .00000   .00000    178.21717     74.25118


       OSTATECZNE WYNIKI OBLICZEN

       O B S E R W A C J E

LP. OBSERW.  STAN. OD/DO  DO      OBSERWACJA   SAPR   OBS.WYR. SAPOST   POPR.

  1 KIER.      1-    2 PEK#  1        .00000   1.00     .00000  22.90  -28.95
  2 KIER.      1-    3 PEK#  1      79.97330   1.00   79.97731  22.90   11.18
  3 KIER.      1-    4 PEK#  1     160.02300   1.00  160.02588  22.90    -.19
  4 KIER.      1-    5 PEK#  1     239.91120   1.00  239.91674  22.91   26.49
  5 KIER.      1-    6 PEK#  1     319.90490   1.00  319.90694  22.91   -8.54
  6 KIER.      2-    3 PEK#  2        .00000   1.00     .00000  22.11   12.16
  7 KIER.      2-    4 PEK#  2      39.95740   1.00   39.95729  16.61   11.09
  8 KIER.      2-    1 PEK#  2      59.94400   1.00   59.94845  18.52   56.65
  9 KIER.      2-    5 PEK#  2      79.88620   1.00   79.87922  16.61  -57.68
 10 KIER.      2-    6 PEK#  2     119.83600   1.00  119.83257  22.11  -22.14
 11 KIER.      3-    5 PEK#  3        .00000   1.00     .00000  16.62   10.84
 12 KIER.      3-    1 PEK#  3      20.01890   1.00   20.01744  18.52   -3.76
 13 KIER.      3-    6 PEK#  3      39.98120   1.00   39.98070  16.62    5.86
 14 KIER.      3-    2 PEK#  3      80.09410   1.00   80.09168  22.12  -13.39
 15 KIER.      3-    4 PEK#  3     359.96260   1.00  359.96156  22.12     .46
 16 KIER.      4-    2 PEK#  4        .00000   1.00     .00000  16.61  -13.00
 17 KIER.      4-    3 PEK#  4      39.91130   1.00   39.91259  22.11    -.09
 18 KIER.      4-    5 PEK#  4     320.09490   1.00  320.09726  22.11   10.57
 19 KIER.      4-    6 PEK#  4     359.97630   1.00  359.97812  16.61    5.22
 20 KIER.      4-    1 PEK#  4     380.01600   1.00  380.01703  18.52   -2.68
 21 KIER.      5-    2 PEK#  5        .00000   1.00     .00000  16.62   -8.29
 22 KIER.      5-    1 PEK#  5      19.98440   1.00   19.98598  18.53    7.48
 23 KIER.      5-    3 PEK#  5      40.03040   1.00   40.02911  16.62  -21.21
 24 KIER.      5-    4 PEK#  5      80.17580   1.00   80.17533  22.12  -12.94
 25 KIER.      5-    6 PEK#  5     359.92900   1.00  359.93333  22.12   34.98
 26 KIER.      6-    2 PEK#  6        .00000   1.00     .00000  22.11   36.02
 27 KIER.      6-    3 PEK#  6      40.06100   1.00   40.05645  16.62   -9.43
 28 KIER.      6-    1 PEK#  6      60.02710   1.00   60.02282  18.53   -6.78
 29 KIER.      6-    4 PEK#  6      80.10600   1.00   80.10284  16.61    4.47
 30 KIER.      6-    5 PEK#  6     119.98600   1.00  119.97997  22.11  -24.26


       S T A T Y S T Y K A

 ILOSC OBSERWACJI     =  30   W TYM   0 OBSERWOWANYCH WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW
 ILOSC NIEWIADOMYCH   =  14   A TO:   8 WSPOLRZEDNYCH, 0 STALYCH DALMIERZY,
                                      6 ORIENTACJI PEKOW KIERUNKOW
 ILOSC STOPNI SWOBODY =  16
 A POSTERIORI WSPOLCZYNNIK WARIANCJI =   856.395042
 ODCHYLENIE STANDARDOWE =                 29.264228



       W Y N I K I    W Y R O W N A N I A

  PUNKT    W S P O L R Z E D N E   BLEDY WSPOLRZEDNYCH I PARAMETRY ELIPSY BL.SR.

 NR NAZWA       X            Y         MX     MY     MP      A      B     Az(A)

  1     1    156.77061    140.99388    2.88   2.72   3.96    2.90   2.70  20.34
  2     2    226.98553    140.86842    4.21   4.41   6.10    4.61   3.99 139.88
  3     3    178.58000    207.63000     .00    .00    .00     .00    .00    .00
  4     4    100.00000    182.36000     .00    .00    .00     .00    .00    .00
  5     5     99.99010    100.00830    3.99   4.59   6.08    4.59   3.99 100.26
  6     6    178.21717     74.25118    5.09   5.49   7.49    5.54   5.04 119.82
Zgłoś jeśli naruszono regulamin