WW1.TXT

(5 KB) Pobierz

      WYROWNANIE SIECI POZIOMEJ NA PLASZCZYZNIE


       WYJSCIOWE WSPOLRZEDNE PUNKTOW

  NR  NAZWA       X            Y
   1      1    156.77000    140.99000
   2      2    226.98000    140.85000
   3      3    178.58000    207.63000 PUNKT STALY
   4      4    100.00000    182.36000 PUNKT STALY
   5      5    100.00000    100.00000
   6      6    178.22000     74.24000
 PROGRAM ZOSTANIE ZATRZYMANY PO  5 ITERACJACH LUB GDY MAX(DX(I)) <  .00010 (M)

       ITERACJA NR  1

 WYNIK  1 ITERACJI:

 PUNKT     WSPOLRZEDN E POCZATKOWE      PRZYROSTY           NOWE WSPOLRZEDNE
 NR  NAZWA     X            Y       DX       DY            X            Y
  1     1    156.77000    140.99000  -.00010   .00257    156.76990    140.99257
  2     2    226.98000    140.85000   .00377   .00418    226.98377    140.85418
  3     3    178.58000    207.63000   .00000   .00000    178.58000    207.63000
  4     4    100.00000    182.36000   .00000   .00000    100.00000    182.36000
  5     5    100.00000    100.00000   .00178  -.00085    100.00178     99.99915
  6     6    178.22000     74.24000  -.00327   .00718    178.21673     74.24718

       ITERACJA NR  2

 WYNIK  2 ITERACJI:

 PUNKT     WSPOLRZEDN E POCZATKOWE      PRZYROSTY           NOWE WSPOLRZEDNE
 NR  NAZWA     X            Y       DX       DY            X            Y
  1     1    156.76990    140.99257   .00000   .00000    156.76990    140.99257
  2     2    226.98377    140.85418   .00000   .00000    226.98377    140.85418
  3     3    178.58000    207.63000   .00000   .00000    178.58000    207.63000
  4     4    100.00000    182.36000   .00000   .00000    100.00000    182.36000
  5     5    100.00178     99.99915   .00000   .00000    100.00178     99.99915
  6     6    178.21673     74.24718   .00000   .00000    178.21673     74.24718


       OSTATECZNE WYNIKI OBLICZEN

       O B S E R W A C J E

LP. OBSERW.  STAN. OD/DO  DO      OBSERWACJA   SAPR   OBS.WYR. SAPOST   POPR.

  1 KIER.      1-    2 PEK#  1        .00000   1.00     .00000   6.10   -4.03
  2 KIER.      1-    3 PEK#  1      79.98740   1.00   79.98879   6.10    9.86
  3 KIER.      1-    4 PEK#  1     160.03600   1.00  160.03625   6.10   -1.55
  4 KIER.      1-    5 PEK#  1     239.94060   1.00  239.94083   6.10   -1.76
  5 KIER.      1-    6 PEK#  1     319.91800   1.00  319.91815   6.10   -2.51
  6 KIER.      2-    3 PEK#  2        .00000   1.00     .00000   5.89   -3.03
  7 KIER.      2-    4 PEK#  2      39.95740   1.00   39.95813   4.42    4.32
  8 KIER.      2-    1 PEK#  2      59.94400   1.00   59.94428   4.93    -.20
  9 KIER.      2-    5 PEK#  2      79.88620   1.00   79.88642   4.42    -.85
 10 KIER.      2-    6 PEK#  2     119.83600   1.00  119.83628   5.89    -.24
 11 KIER.      3-    5 PEK#  3        .00000   1.00     .00000   4.42    1.71
 12 KIER.      3-    1 PEK#  3      20.01100   1.00   20.01011   4.93   -7.16
 13 KIER.      3-    6 PEK#  3      39.97360   1.00   39.97341   4.42    -.15
 14 KIER.      3-    2 PEK#  3      80.07680   1.00   80.07704   5.89    4.12
 15 KIER.      3-    4 PEK#  3     359.95450   1.00  359.95448   5.89    1.49
 16 KIER.      4-    2 PEK#  4        .00000   1.00     .00000   4.42    8.91
 17 KIER.      4-    3 PEK#  4      39.92010   1.00   39.91930   5.89     .93
 18 KIER.      4-    5 PEK#  4     320.11350   1.00  320.11300   5.89    3.91
 19 KIER.      4-    6 PEK#  4     359.98510   1.00  359.98355   4.42   -6.63
 20 KIER.      4-    1 PEK#  4     380.02400   1.00  380.02240   4.93   -7.12
 21 KIER.      5-    2 PEK#  5        .00000   1.00     .00000   4.42  -12.35
 22 KIER.      5-    1 PEK#  5      19.99700   1.00   19.99869   4.93    4.57
 23 KIER.      5-    3 PEK#  5      40.03620   1.00   40.03654   4.43   -8.94
 24 KIER.      5-    4 PEK#  5      80.18320   1.00   80.18472   5.89    2.81
 25 KIER.      5-    6 PEK#  5     359.93190   1.00  359.93453   5.89   13.91
 26 KIER.      6-    2 PEK#  6        .00000   1.00     .00000   5.89    7.57
 27 KIER.      6-    3 PEK#  6      40.06100   1.00   40.06009   4.42   -1.49
 28 KIER.      6-    1 PEK#  6      60.02710   1.00   60.02616   4.93   -1.87
 29 KIER.      6-    4 PEK#  6      80.10600   1.00   80.10540   4.42    1.58
 30 KIER.      6-    5 PEK#  6     119.98600   1.00  119.98466   5.89   -5.78


       S T A T Y S T Y K A

 ILOSC OBSERWACJI     =  30   W TYM   0 OBSERWOWANYCH WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW
 ILOSC NIEWIADOMYCH   =  14   A TO:   8 WSPOLRZEDNYCH, 0 STALYCH DALMIERZY,
                                      6 ORIENTACJI PEKOW KIERUNKOW
 ILOSC STOPNI SWOBODY =  16
 A POSTERIORI WSPOLCZYNNIK WARIANCJI =    60.702558
 ODCHYLENIE STANDARDOWE =                  7.791185



       W Y N I K I    W Y R O W N A N I A

  PUNKT    W S P O L R Z E D N E   BLEDY WSPOLRZEDNYCH I PARAMETRY ELIPSY BL.SR.

 NR NAZWA       X            Y         MX     MY     MP      A      B     Az(A)

  1     1    156.76990    140.99257     .77    .72   1.05     .77    .72  20.33
  2     2    226.98377    140.85418    1.12   1.17   1.62    1.23   1.06 139.87
  3     3    178.58000    207.63000     .00    .00    .00     .00    .00    .00
  4     4    100.00000    182.36000     .00    .00    .00     .00    .00    .00
  5     5    100.00178     99.99915    1.06   1.22   1.62    1.22   1.06 100.26
  6     6    178.21673     74.24718    1.36   1.46   1.99    1.47   1.34 119.83
Zgłoś jeśli naruszono regulamin