Worms - CD32 Codetabelle.txt

(25 KB) Pobierz
                             WORMS CODES

                               TABLE A

    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q
1  670 351 756 205 378 435 376 201 750 343 660 861 946 915 768 505 966
2  439 654 637 388 747 874 769 432 703 742 549 964 307 258 817 304 399
3  184 909 446 475 996 329 994 471 440 901 174 779 196 945 506 559 264
4  745 276 183 466 285 480 211 318 801 820 375 306 613 456 675 430 561
5  442 435 688 361 294 487 940 813 946 499 312 385 718 471 484 757 450
6  955 546 281 160 183 350 661 276 875 778 825 176 511 990 773 700 771
7  604 609 642 703 792 909 214 387 588 817 234 519 832 333 702 259 684
8  229 624 931 310 441 484 439 306 925 616 219 574 841 180 271 274 189
9  670 591 308 661 810 755 496 873 206 175 780 341 538 531 320 745 966
10 247 510 453 916 219 882 385 408 951 334 237 660 763 546 849 832 495
11 640 381 526 235 348 865 946 591 640 253 270 691 676 225 178 535 456
12 169 204 527 298 357 704 499 582 953 772 879 434 277 408 827 694 849
13 514 819 456 265 246 399 724 381 210 211 384 729 406 255 276 469 834
14 835 546 313 976 855 790 781 828 931 250 465 736 223 606 205 700 411
15 292 225 938 751 504 197 670 243 596 889 282 455 568 621 614 547 420
16 565 696 651 430 873 300 391 306 885 448 685 726 601 300 663 850 861
17 814 279 292 853 282 259 784 177 958 607 804 709 322 483 352 769 894
18 199 654 701 340 411 914 169 696 815 526 669 404 571 330 521 304 519
19 400 981 198 571 420 585 226 483 456 205 270 651 508 681 330 295 576
20 577 420 463 706 309 952 955 318 721 484 447 610 973 696 619 742 225
21 730 651 656 745 918 335 676 261 770 523 360 281 286 375 548 805 306
22 859 834 777 688 567 414 229 852 603 322 849 504 967 558 957 484 819
23 964 969 826 535 936 349 454 411 220 721 234 439 496 405 166 619 924
24 205 216 803 286 345 980 511 618 461 880 195 926 553 756 695 370 621
25 262 255 708 781 474 627 400 633 486 799 732 285 298 771 864 577 750
26 295 246 541 340 483 970 961 456 295 478 165 196 571 450 673 400 471
27 304 189 302 643 372 329 514 297 728 757 174 659 532 633 962 679 624
28 289 924 831 850 981 384 739 366 945 796 759 834 181 480 891 574 369
29 250 771 448 961 630 295 796 453 946 595 240 721 358 831 460 925 546
30 187 570 833 976 999 902 685 348 731 994 297 320 223 846 509 892 315
31 940 321 306 895 408 525 406 891 300 313 930 471 616 525 198 475 516
32 829 864 547 718 537 844 799 402 493 232 459 334 697 708 367 514 309
33 694 519 716 445 546 179 184 561 470 751 564 749 466 555 176 169 534
34 535 966 813 916 435 210 241 528 231 190 405 876 763 906 465 280 351
35 352 525 838 451 204 937 970 303 616 229 822 715 748 921 394 847 600
36 985 876 791 730 693 680 691 726 785 868 975 266 421 600 803 190 441
37 754 339 672 913 222 279 244 957 738 427 864 369 622 783 852 829 714
38 499 594 481 160 471 574 469 996 475 586 489 184 511 630 541 244 579
39 220 801 218 991 600 725 526 843 836 505 690 551 928 981 710 955 876
40 757 960 723 886 609 732 415 498 981 184 627 630 193 996 519 442 765
41 430 231 316 685 498 595 976 801 910 463 300 421 826 675 808 385 246
42 919 294 677 388 267 314 529 912 623 502 549 764 307 858 737 784 999
43 544 309 966 835 756 729 754 831 960 301 534 819 316 705 306 799 504
44 985 276 343 346 285 160 811 558 241 700 255 586 853 216 355 430 441
45 562 195 488 601 534 287 700 933 986 859 552 905 238 931 884 517 810
46 955 906 561 760 663 270 421 276 675 778 585 936 991 750 213 220 771
47 484 729 562 823 672 949 814 267 988 457 354 679 592 933 862 379 324
48 829 504 491 790 561 644 199 906 245 736 699 974 721 780 311 994 309
49 310 231 348 661 330 195 256 513 966 775 780 981 538 291 240 385 726
50 607 750 973 436 819 442 985 768 631 574 597 700 883 306 649 232 735


                               TABLE B

    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q
1  772 538 240 718 292 642 928 310 468 562 592 558 460 298 912 622 268
2  650 240 542 716 762 680 470 972 506 752 870 860 722 456 902 380 570
3  518 762 814 674 342 658 782 714 454 842 198 202 854 474 742 818 702
4  376 424 216 592 712 576 184 376 312 832 256 264 856 352 432 256 664
5  224 906 428 470 192 434 356 798 920 722 204 206 728 930 812 374 456
6  902 528 610 308 462 232 458 300 598 512 882 868 470 528 202 332 918
7  730 970 762 946 682 810 490 562 186 202 610 570 922 826 282 970 370
8  548 552 884 704 852 488 452 744 524 632 228 992 404 984 212 608 492
9  356 954 976 422 972 946 344 846 772 962 576 454 596 162 832 926 444
10 994 496 198 940 202 504 166 868 930 352 814 636 658 880 462 244 226
11 782 858 230 578 222 842 758 810 998 482 942 698 590 618 782 242 678
12 560 360 232 176 192 280 440 672 976 512 960 640 392 216 952 920 960
13 328 682 204 574 942 498 892 454 864 442 868 462 904 514 972 598 232
14 926 984 986 932 822 656 434 996 662 272 666 164 446 672 842 956 174
15 674 426 898 410 642 754 746 618 370 842 354 586 698 690 562 314 786
16 412 688 780 688 412 792 988 160 828 472 772 888 820 568 972 352 388
17 980 930 632 926 972 770 320 462 356 842 240 230 812 306 392 230 660
18 698 312 454 284 672 688 422 684 634 272 438 292 674 744 502 788 762
19 406 514 246 442 262 546 454 826 822 442 528 234 406 202 462 346 694
20 944 696 848 560 672 344 416 888 920 512 504 896 848 360 272 584 456
21 632 858 580 638 192 922 303 870 928 482 372 598 320 378 772 662 886
22 310 160 282 676 502 600 970 772 846 352 970 180 502 256 282 580 310
23 818 282 794 674 762 218 722 594 674 962 618 482 554 834 482 338 402
24 476 384 436 632 972 616 404 336 412 632 996 664 476 432 532 776 324
25 964 466 888 550 292 954 856 838 900 202 424 726 268 730 432 214 916
26 602 528 470 428 402 392 398 420 458 512 582 668 770 888 182 332 498
27 230 570 862 266 462 610 710 762 766 722 630 490 302 906 622 290 750
28 688 592 384 904 472 768 952 184 984 832 568 192 544 784 912 928 832
29 296 594 716 662 432 866 284 366 272 842 396 614 656 522 212 566 744
30 734 576 178 380 342 904 386 468 310 752 954 916 638 960 202 884 486
31 322 538 450 898 202 882 418 490 258 562 562 258 490 418 882 202 898
32 740 480 692 536 852 800 380 432 956 272 900 320 212 576 572 200 300
33 308 402 904 974 612 658 272 294 724 722 288 262 644 594 952 878 372
34 706 304 246 532 322 456 934 916 402 232 406 924 946 472 342 556 274
35 254 186 398 890 822 194 686 618 830 482 414 626 278 210 422 914 846
36 632 888 520 368 432 712 368 240 328 632 312 208 320 648 352 272 408
37 160 730 612 646 832 330 820 622 576 682 940 510 232 946 972 310 640
38 518 552 674 884 342 728 362 924 734 632 618 692 854 264 602 188 702
39 866 354 706 242 642 226 674 306 802 482 186 754 506 282 922 748 594
40 384 976 708 400 892 504 916 448 780 232 484 696 868 160 252 304 316
41 692 738 680 518 252 722 248 510 668 722 672 518 260 738 272 542 708
42 170 480 622 596 402 880 350 492 466 272 750 220 362 338 982 620 930
43 478 202 534 634 502 978 382 394 174 562 718 642 334 634 702 538 982
44 776 744 416 632 552 476 344 216 632 752 576 944 178 792 272 296 864
45 224 426 268 590 552 994 236 798 160 842 324 288 728 810 532 734 576
46 502 928 930 508 502 912 898 460 438 832 802 348 310 688 642 172 958
47 770 570 722 386 402 770 650 882 626 722 330 290 602 426 602 290 330
48 188 192 484 224 252 568 332 384 724 512 588 952 764 864 412 248 372
49 436 634 216 862 892 306 784 646 732 202 736 654 796 322 912 886 244
50 674 216 758 620 642 824 326 828 650 632 774 236 698 480 422 524 786


                               TABLE C

    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q
1  228 592 814 894 832 628 282 634 844 912 838 622 264 604 802 858 772
2  310 956 478 556 350 700 766 548 886 940 710 196 238 836 310 340 926
3  236 168 514 434 768 676 998 894 364 248 546 418 704 564 838 686 948
4  846 748 922 528 406 556 978 832 958 516 346 448 822 628 706 216 838
5  460 176 862 838 944 340 706 362 988 904 950 286 592 188 754 610 596
6  758 972 334 524 702 868 182 324 454 572 678 772 854 924 982 188 222
7  900 616 178 426 520 460 246 718 196 360 370 226 768 316 550 630 556
8  886 788 394 544 398 796 898 704 214 268 866 328 334 884 298 256 758
9  716 648 982 878 336 196 458 282 508 296 486 238 392 948 226 746 828
10 390 196 262 588 334 340 606 292 238 444 910 796 942 508 334 420 766
11 748 272 754 514 392 388 502 734 244 712 458 322 304 404 622 958 572
12 950 876 778 656 510 340 986 768 526 260 810 496 998 636 250 680 246
13 996 328 334 174 688 196 378 394 244 768 286 478 504 364 898 426 628
14 886 308 262 748 926 796 358 452 238 556 566 268 502 428 886 196 876
15 620 816 562 698 384 460 926 942 508 464 810 706 992 724 562 648 982
16 198 172 394 864 742 868 402 184 214 492 178 952 294 724 562 648 982
17 460 896 598 406 320 340 466 698 196 640 350 166 928 956 250 490 836
18 566 468 334 164 798 556 278 804 454 908 486 868 374 684 958 356 558
19 516 568 442 978 496 676 678 502 988 456 586 538 312 748 166 246 988
20 310 356 922 328 254 700 826 632 958 964 650 856 742 308 394 160 446
21 788 672 934 734 912 628 722 354 364 752 678 982 824 204 802 938 612
22 270 676 478 516 790 460 366 508 886 660 670 916 558 436 550 900 646
23 436 368 394 514 728 196 598 254 844 688 626 658 784 164 478 886 548
24 446 588 682 728 726 676 578 432 238 836 546 208 662 228 586 896 318
25 300 496 502 318 784 220 306 202 748 264 430 406 192 628 874 930 796
26 838 932 694 964 902 508 622 404 694 652 278 412 214 524 502 988 302
27 380 216 418 986 240 700 686 198 916 320 930 226 728 756 310 230 516
28 606 868 514 384 478 796 498 424 574 948 706 683 894 484 298 336 598
29 676 368 982 838 776 796 898 242 508 856 446 958 712 545 466 466 548
30 590 396 982 668 294 700 206 492 718 884 990 196 182 948 814 620 366
31 348 952 514 714 712 508 942 334 364 192 658 922 984 844 502 798 892
32 790 356 418 976 350 ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin