U.TXT

(4 KB) Pobierz
                            U - ceowniki w/g PN
  h:   s:   g:    t:    r:    r1:     F:      m:    ex:       Jx:    ix:       Jy:   iy:      symbol:
  35   35   5.0   6.0   6.0   3.0     5.3     4.2   1.31       9.3   1.32       5.8  1.04      35
  40   20   5.0   5.0   5.0   2.5     3.5     2.8   0.65       7.3   1.47       1.1  0.55      40
  45   38   5.0   6.0   6.0   3.0     6.2     4.8   1.34      18.7   1.74       7.8  1.13      45
  50   38   5.0   7.0   7.0   3.5     7.1     5.6   1.37      26.4   1.92       9.1  1.13      50
  65   42   5.5   7.5   7.5   4.0     9.0     7.1   1.42      57.5   2.52      14.1  1.25      65
  80   45   6.0   8.0   8.0   4.0    11.0     8.6   1.45     106.0   3.10      19.4  1.33      80
 100   50   6.0   8.5   8.5   4.5    13.5    10.6   1.55     206.0   3.91      29.3  1.47     100
 120   55   7.0   9.0   9.0   4.5    17.0    13.4   1.60     364.0   4.62      43.2  1.59     120
 140   60   7.0  10.0  10.0   5.0    20.4    16.0   1.75     605.0   5.45      62.7  1.75     140
 160   65   7.5  10.5  10.5   5.5    24.0    18.8   1.84     925.0   6.21      85.3  1.89     160
 180   70   8.0  11.0  11.0   5.5    28.0    22.0   1.92    1350.0   6.95     114.0  2.02     180
 200   75   8.8  11.5  11.5   6.0    32.2    25.3   2.01    1910.0   7.70     148.0  2.14     200
 220   80   9.0  12.5  12.5   6.5    37.4    29.4   2.14    2690.0   8.48     197.0  2.30     220
 240   85   9.5  13.0  13.0   6.5    42.3    33.2   2.23    3600.0   9.23     248.0  2.42     240
 260   90  10.0  14.0  14.0   7.0    48.3    37.9   2.36    4820.0   9.99     317.0  2.56     260
 300  100  10.0  16.0  16.0   8.0    58.8    46.2   2.70    8030.0  11.70     495.0  2.90     300
  50   32   4.4   7.0   6.0   2.5     6.2     4.8   1.16      22.7   1.92       5.6  0.95      50 E
  65   36   4.4   7.2   6.0   2.5     7.5     5.9   1.24      48.6   2.54       8.7  1.08      65 E
  80   40   4.5   7.4   6.5   2.5     9.0     7.1   1.31      89.4   3.16      12.8  1.19      80 E
 100   46   4.5   7.6   7.0   3.0    10.9     8.6   1.44     174.0   3.98      20.5  1.37     100 E
 120   52   4.8   7.8   7.5   3.0    13.3    10.4   1.54     304.0   4.78      31.2  1.53     120 E
 140   58   4.9   8.1   8.0   3.0    15.6    12.3   1.67     491.0   5.60      45.4  1.70     140 E
 160   64   5.0   8.4   8.5   3.5    18.1    14.2   1.80     747.0   6.42      63.3  1.87     160 E
 180   70   5.1   8.7   9.0   3.5    20.7    16.3   1.94    1090.0   7.24      86.0  2.04     180 E
 200   76   5.2   9.0   9.5   4.0    23.4    18.4   2.07    1520.0   8.06     113.0  2.20     200 E
 220   82   5.4   9.5  10.0   4.0    26.7    21.0   2.21    2110.0   8.88     151.0  2.37     220 E
 240   90   5.6  10.0  10.5   4.0    30.6    24.0   2.42    2900.0   9.73     208.0  2.60     240 E
 270   95   6.0  10.5  11.0   4.5    35.2    27.7   2.47    4160.0  10.90     262.0  2.73     270 E
 300  100   6.5  11.0  12.0   5.0    40.5    31.8   2.52    5810.0  12.00     327.0  2.84     300 E
 330  105   7.0  11.7  13.0   5.0    46.5    36.5   2.59    7980.0  13.10     410.0  2.97     330 E
 360  110   7.5  12.6  14.0   6.0    53.4    41.9   2.68   10810.0  14.20     513.0  3.10     360 E
 400  115   8.0  13.5  15.0   6.0    61.5    48.3   2.75   15220.0  15.70     642.0  3.23     400 E
  80   45   5.0   8.0   8.0   4.0    10.4     8.1   1.50     103.0   3.14      18.9  1.35      80 p
 100   50   5.0   8.5   8.5   4.5    12.7    10.0   1.61     202.0   3.98      28.5  1.49     100 p
 120   55   5.5   9.0   9.0   4.5    15.5    12.2   1.68     351.0   4.76      41.8  1.64     120 p
 140   60   5.5  10.0  10.0   5.0    19.2    15.1   1.82     584.0   5.51      60.6  1.77     140 p
 160   65   5.5  10.5  10.5   5.5    21.3    16.7   1.99     882.0   6.44      81.6  1.96     160 p
 180   70   6.0  11.0  11.0   5.5    24.9    19.5   2.07    1290.0   7.15     109.0  2.09     180 p
 200   75   6.5  11.5  11.5   6.0    28.7    22.5   2.16    1820.0   7.96     142.0  2.22     200 p
 220   80   7.0  12.5  12.5   6.5    33.6    26.3   2.29    2510.0   8.65     190.0  2.38     220 p
 240   85   7.0  13.0  13.0   6.5    37.0    29.1   2.43    3400.0   9.58     238.0  2.54     240 p
 260   90   7.5  14.0  14.0   7.0    42.6    33.4   2.55    4570.0  10.40     304.0  2.67     260 p
 300  100   7.5  16.0  16.0   8.0    52.2    41.0   2.89    7640.0  12.10     473.0  3.01     300 p
Zgłoś jeśli naruszono regulamin