tec.txt

(206 KB) Pobierz
version	01.01.52																								
Name ADV	Fp	I	T	C	R 	POL	P	COMP	GAIN	U	MS	MODE	OM	SM	OMEGA	TOL	INCf	Vw	THETA	M	2GAP	K	a	b	c
(pos)	(cmイ)	(A)	(オs)	(pos)	(pos)	(+, -)	(オs)	(%)	(pos)	(V)	(pos)	(pos)	(pos)	(pos)	(1/min)	(mm)	(mm)	(mmウ/min)	(%)	(mm)	(mm)	(pos)			
110712	0.0008	1.2	0.99	3	0	-	4.2	12.9	8	180	0	11	3	0	10	0.016	0.018	0.01	50	0.006	0.006	7			
111212	0.001	1.2	1.05	17	0	-	4.2	12.9	9	180	0	11	3	0	10	0.016	0.021	0.05	40	0.018	0.012	12			
111612	0.002	1.2	10	0	0	+	4.9	18	14	100	0	10	3	0	10	0.016	0.026	0.2	22	0.03	0.014	16			
111912	0.004	1.8	15	0	0	+	6.5	18	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.031	0.5	19	0.048	0.026	19			
112112	0.006	2.4	18	0	0	+	10	18	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.035	1	10	0.074	0.034	21			
112312	0.008	3.2	24	0	0	+	13	18	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.042	2.5	9	0.099	0.05	23			
112612	0.01	4.4	32	0	0	+	18	18	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.056	6.5	7	0.126	0.058	26			
112912	0.02	6.2	42	0	0	+	24	18	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.080	11	5	0.156	0.072	29			
113112	0.04	8	56	0	0	+	27	18	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.104	22	1	0.188	0.08	31			
113312	0.06	10	56	0	0	+	32	18	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.138	35	0.9	0.226	0.094	33			
113412	0.08	13	56	0	0	+	32	22	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.161	47	0.8	0.274	0.106	34			
113512	0.1	17	65	0	0	+	37	27	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.188	71	0.8	0.334	0.15	35			
113612	0.15	21	65	0	0	+	37	27	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.222	98	0.4	0.414	0.21	36			
113712	0.6	29	133	0	0	+	37	27	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.262	150	0.3	0.504	0.23	37			
113812	1.5	39	133	0	0	+	37	27	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.312	230	0.3	0.634	0.28	38			
114012	3.5	52	178	0	0	+	56	27	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.446	380	0.3	0.814	0.34	40			
114212	6	72	178	0	0	+	75	27	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.649	510	0.3	0.994	0.45	42			
114312	8	104	237	0	0	+	75	27	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.788	760	0.5	1.304	0.6	43			
110713	0.0008	1.2	0.99	3	0	-	4.2	12.9	8	180	0	11	3	0	10	0.016	0.018	0.01	50	0.006	0.006	7			
111213	0.001	1.2	1.05	17	0	-	4.2	12.9	9	180	0	11	3	0	10	0.016	0.021	0.05	40	0.018	0.012	12			
111613	0.002	1.2	8.7	0	0	+	4.9	18	14	100	0	10	3	0	10	0.016	0.026	0.2	22	0.03	0.014	16			
111913	0.004	1.8	12	0	0	+	6.5	20	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.031	0.5	19	0.048	0.026	19			
112113	0.006	2.4	15	0	0	+	10	20	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.035	1	10	0.074	0.034	21			
112313	0.008	3.2	21	0	0	+	13	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.042	2.5	9	0.099	0.05	23			
112613	0.01	4.4	27	0	0	+	18	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.056	6.5	7	0.126	0.058	26			
112913	0.02	6.2	37	0	0	+	24	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.080	11	5	0.156	0.072	29			
113113	0.04	8	49	0	0	+	27	20	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.104	22	1	0.188	0.08	31			
113313	0.06	10	49	0	0	+	32	20	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.138	35	0.9	0.226	0.094	33			
113413	0.08	13	49	0	0	+	32	25.1	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.161	47	0.8	0.274	0.106	34			
113513	0.1	17	56	0	0	+	37	30.2	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.188	71	0.8	0.334	0.15	35			
113613	0.15	21	56	0	0	+	37	35.3	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.222	98	0.4	0.414	0.21	36			
113713	0.6	29	116	0	0	+	37	35.3	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.262	150	0.3	0.504	0.23	37			
113813	1.5	39	116	0	0	+	37	35.3	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.312	230	0.3	0.634	0.28	38			
114013	3.5	52	154	0	0	+	56	35.3	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.446	380	0.3	0.814	0.34	40			
114213	6	72	154	0	0	+	75	35.3	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.649	510	0.3	0.994	0.45	42			
114313	8	104	205	0	0	+	75	35.3	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.788	760	0.5	1.304	0.6	43			
110714	0.0008	1.2	0.99	3	0	-	4.2	12.9	8	180	0	11	3	0	10	0.016	0.018	0.01	50	0.006	0.006	7			
111214	0.001	1.2	1.05	17	0	-	4.2	12.9	9	180	0	11	3	0	10	0.016	0.021	0.05	40	0.018	0.012	12			
111614	0.002	1.2	8.7	0	0	+	4.9	18	14	100	0	10	3	0	10	0.016	0.026	0.2	22	0.03	0.014	16			
111914	0.004	1.8	10	0	0	+	6.5	20	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.031	0.5	19	0.048	0.026	19			
112114	0.006	2.4	10	0	0	+	10	20	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.035	1	10	0.074	0.034	21			
112314	0.008	3.2	13	0	0	+	10	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.042	2.5	9	0.099	0.042	23			
112614	0.01	4.4	18	0	0	+	15	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.056	6.5	7	0.126	0.05	26			
112914	0.02	6.2	24	0	0	+	18	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.080	11	5	0.156	0.06	29			
113114	0.04	8	32	0	0	+	21	20	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.104	22	1	0.188	0.068	31			
113314	0.06	10	32	0	0	+	21	20	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.138	35	0.9	0.226	0.076	33			
113414	0.08	13	32	0	0	+	21	25.1	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.161	47	0.8	0.274	0.088	34			
113514	0.1	17	32	0	0	+	24	30.2	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.188	71	0.8	0.334	0.106	35			
113614	0.15	21	37	0	0	+	24	35.3	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.222	98	0.4	0.414	0.148	36			
113714	0.6	29	65	0	0	+	27	35.3	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.262	150	0.3	0.504	0.17	37			
113814	1.5	39	65	0	0	+	27	35.3	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.312	230	0.3	0.634	0.22	38			
114014	3.5	52	87	0	0	+	37	35.3	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.446	380	0.3	0.814	0.26	40			
114214	6	72	87	0	0	+	37	35.3	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.649	510	0.3	0.994	0.39	42			
114314	8	104	133	0	0	+	56	35.3	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.788	760	0.5	1.304	0.5	43			
110722	0.0008	1.2	0.99	3	0	-	4.2	12.9	8	180	0	11	3	0	10	0.016	0.018	0.01	50	0.006	0.006	7			
111222	0.001	1.2	1.05	17	0	-	4.2	12.9	9	180	0	11	3	0	10	0.016	0.021	0.05	40	0.018	0.012	12			
111622	0.002	1.2	10	0	0	+	4.9	18	14	100	0	10	3	0	10	0.016	0.026	0.2	22	0.03	0.014	16			
111922	0.004	1.8	15	0	0	+	6.5	18	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.031	0.5	19	0.048	0.026	19			
112122	0.006	2.4	18	0	0	+	10	18	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.035	1	10	0.074	0.034	21			
112322	0.008	3.2	24	0	0	+	13	18	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.042	2.5	9	0.099	0.05	23			
112622	0.01	4.4	32	0	0	+	18	18	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.056	6.5	7	0.126	0.058	26			
112922	0.02	6.2	42	0	0	+	24	18	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.080	11	5	0.156	0.072	29			
113122	0.04	8	56	0	0	+	27	18	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.104	22	1	0.188	0.08	31			
113322	0.06	10	56	0	0	+	32	18	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.138	35	0.9	0.226	0.094	33			
113422	0.08	13	56	0	0	+	32	22	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.161	47	0.8	0.274	0.106	34			
113522	0.1	17	65	0	0	+	37	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.188	71	0.8	0.334	0.15	35			
113622	0.15	21	65	0	0	+	37	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.222	98	0.4	0.414	0.21	36			
113722	0.6	29	133	0	0	+	48	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.262	150	0.3	0.504	0.23	37			
113822	1.5	39	133	0	0	+	48	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.312	230	0.3	0.634	0.28	38			
114022	3.5	52	178	0	0	+	56	27	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.446	380	0.3	0.814	0.34	40			
114222	6	72	178	0	0	+	90	27	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.649	510	0.3	0.994	0.45	42			
114322	8	104	237	0	0	+	90	27	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.788	760	0.5	1.304	0.6	43			
110723	0.0008	1.2	0.99	3	0	-	4.2	12.9	8	180	0	11	3	0	10	0.016	0.018	0.01	50	0.006	0.006	7		NB ANDREA	
111223	0.001	1.2	1.05	17	0	-	4.2	12.9	9	180	0	11	3	0	10	0.016	0.021	0.05	40	0.018	0.012	12			
111623	0.002	1.2	8.7	0	0	+	4.9	18	14	100	0	10	3	0	10	0.016	0.026	0.2	22	0.03	0.014	16			
111923	0.004	1.8	12	0	0	+	6.5	20	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.031	0.5	19	0.048	0.026	19			
112123	0.006	2.4	15	0	0	+	10	20	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.035	1	10	0.074	0.034	21			
112323	0.008	3.2	21	0	0	+	13	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.042	2.5	9	0.099	0.05	23			
112623	0.01	4.4	27	0	0	+	18	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.056	6.5	7	0.126	0.058	26			
112923	0.02	6.2	37	0	0	+	24	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.080	11	5	0.156	0.072	29			
113123	0.04	8	49	0	0	+	27	20	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.104	22	1	0.188	0.08	31			
113323	0.06	10	49	0	0	+	32	20	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.138	35	0.9	0.226	0.094	33			
113423	0.08	13	49	0	0	+	32	25	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.161	47	0.8	0.274	0.106	34			
113523	0.1	17	56	0	0	+	37	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.188	71	0.8	0.334	0.15	35			
113623	0.15	21	56	0	0	+	37	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.222	98	0.4	0.414	0.21	36			
113723	0.6	29	116	0	0	+	48	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.262	150	0.3	0.504	0.23	37			
113823	1.5	39	116	0	0	+	48	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.312	230	0.3	0.634	0.28	38			
114023	3.5	52	154	0	0	+	56	35.3	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.446	380	0.3	0.814	0.34	40			
114223	6	72	154	0	0	+	90	35.3	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.649	510	0.3	0.994	0.45	42			
114323	8	104	205	0	0	+	90	35.3	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.788	760	0.5	1.304	0.6	43			
110724	0.0008	1.2	0.99	3	0	-	4.2	12.9	8	180	0	11	3	0	10	0.016	0.018	0.01	50	0.006	0.006	7			
111224	0.001	1.2	1.05	17	0	-	4.2	12.9	9	180	0	11	3	0	10	0.016	0.021	0.05	40	0.018	0.012	12			
111624	0.002	1.6	1.57	0	0	+	4.9	18	14	100	0	10	3	0	10	0.016	0.026	0.2	22	0.03	0.014	16			
111924	0.004	2	1.57	0	0	+	6.5	20	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.031	0.5	19	0.048	0.026	19			
112124	0.006	3.2	2.7	0	0	+	10	20	12	100	0	10	3	0	10	0.016	0.035	1	10	0.074	0.034	21			
112324	0.008	4.4	3.7	0	0	+	13	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.042	2.5	9	0.099	0.05	23			
112624	0.01	6.2	13	0	0	+	18	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.056	6.5	7	0.126	0.058	26			
112924	0.02	8	24	0	0	+	24	20	12	100	0	10	3	0	10	0.012	0.080	11	5	0.156	0.072	29			
113124	0.04	10	32	0	0	+	27	20	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.104	22	1	0.188	0.08	31			
113324	0.06	13	42	0	0	+	32	20	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.138	35	0.9	0.226	0.094	33			
113424	0.08	17	37	0	0	+	32	25	12	100	0	10	3	0	10	0.008	0.161	47	0.8	0.274	0.106	34			
113524	0.1	21	49	0	0	+	37	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.188	71	0.8	0.334	0.15	35			
113624	0.15	29	49	0	0	+	37	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.222	98	0.4	0.414	0.21	36			
113724	0.6	39	87	0	0	+	48	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.262	150	0.3	0.504	0.23	37			
113824	1.5	39	116	0	0	+	48	25	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.312	230	0.3	0.634	0.28	38			
114024	3.5	52	154	0	0	+	56	35.3	15	100	0	10	3	0	10	0.008	0.446	380	0.3	0.814	0.34	40			
114224	6	72	154	0	0	+	90	35.3	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.649	510	0.3	0.994	0.45	42			
114324	8	104	205	0	0	+	90	35.3	20	100	0	10	3	0	10	0.008	0.788	760	0.5	1.304	0.6	43			
110742	0.0008	1.2	0.99	3	0	-	4.2	8	8	180	0	11	3	0	10	0.016	0.018	0.01	50	0.0...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin